Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Wave Sushi CARTE 2024(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
ENTREES SUSHI TULIP CALIFORNIA MAKI MAKILIGHT MAKIPINK EGGMAKI FLOCON HOTROLLS AVOCATROLLS TOBIKOROLLS CRISPYROLLS TEMPURA ROLLS TEMAKI SASHIMI TATAKI CHIRACHI TARTARE YAKITORI WAVE BOWL GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
RIZ NATURE | ||||||||||||||
RIZ VINAIGRE | ||||||||||||||
SOUPE MISO | ||||||||||||||
SOUPE MISO SAUMON | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX | ||||||||||||||
SALADE DE CONCOMBRE | ||||||||||||||
SALADE WAKAME (ALGUES) | ||||||||||||||
SALADE EDAMAME | ||||||||||||||
SALADE CHOUX CREVETTE | ||||||||||||||
GYOZA LEGUMES | ||||||||||||||
GYOZA CREVETTE | ||||||||||||||
CREVETTE TEMPURA | ||||||||||||||
SALADE DE CHOUX AU SAUMON |